A benzines fűkaszák többsége 2-ütemű motorral rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a benzin és a motorolaj keverékére van szükség az üzemeltetéshez. Az alábbi táblázat bemutatja a gyakori benzin-motorolaj keverékarányokat és a szükséges mennyiségeket 1-től 10 liter üzemanyaghoz.
Fűkasza benzin keverék táblázat
Üzemanyag | 50:1 | 40:1 | 32:1 | 25:1 |
---|---|---|---|---|
1L | 20ml | 25ml | 31ml | 40ml |
1,5L | 30ml | 37ml | 47ml | 60ml |
2L | 40ml | 50ml | 62ml | 80ml |
2,5L | 50ml | 62ml | 78ml | 100ml |
3L | 60ml | 75ml | 94ml | 120ml |
3,5L | 70ml | 87ml | 109ml | 140ml |
4L | 80ml | 100ml | 125ml | 160ml |
4,5L | 90ml | 112ml | 141ml | 180ml |
5L | 100ml | 125ml | 156ml | 200ml |
5,5L | 110ml | 137ml | 172ml | 220ml |
6L | 120ml | 150ml | 188ml | 240ml |
6,5L | 130ml | 162ml | 203ml | 260ml |
7L | 140ml | 175ml | 219ml | 280ml |
7,5L | 150ml | 187ml | 235ml | 300ml |
8L | 160ml | 200ml | 250ml | 320ml |
8,5L | 170ml | 212ml | 266ml | 340ml |
9L | 180ml | 225ml | 282ml | 360ml |
9,5L | 190ml | 237ml | 297ml | 380ml |
10L | 200ml | 250ml | 312ml | 400ml |
Fontos megjegyezni, hogy a pontos keverékarány a benzines fűkasza gyártójától és modelljétől függ. Mindig olvassa el és kövesse a gyártó utasításait a megfelelő keverék elkészítéséhez.
Ha nem biztos a keverékarányban, forduljon a fűkasza forgalmazójához vagy a gyártó ügyfélszolgálatához, hogy megtudja a megfelelő arányt.
A benzin-motorolaj keverék elkészítésekor használjon jó minőségű motorolajat, amely kifejezetten 2-ütemű motorokhoz készült. Ezáltal biztosíthatja a motor megfelelő kenését és hosszabb élettartamot érhet el.
Az elkészített üzemanyag-keverék tárolása során ügyeljen arra, hogy jól záródó, tiszta és megfelelően címkézett üzemanyagtartályban tárolja, és kerülje a hosszú távú tárolást, mivel a benzin elöregedhet és veszíthet a minőségéből. Ha lehetséges, mindig friss keveréket készítsen a fűkasza használata előtt.